Rycko Menoza, menjadi calon kepala daerah (cakada) di Lampung terkaya. Ia memiliki harta Rp48,6 miliar lebih (selengkapnya lihat tabel di bawah, Red).
Sementara, cakada dengan harta kekayaan paling sedikit adalah Ahmad Mufti Salim yakni Rp1 miliar lebih.
Rycko merupakan calon wali kota Bandarlampung. Sedangkan, Ahmad Mufti adalah calon wali kota Metro.
Untuk calon wakil kepala daerah (cawakada) terkaya diduduki oleh Naldi Rinara S Rizal. Calon wakil bupati Pesawaran ini memiliki harta Rp32,3 miliar lebih.
Cawakada yang paling sedikit hartanya adalah A Zulqoini Syarif. Calon wakil bupati Pesisir Barat itu tercatat mempunyai Rp516 juta lebih.
Daftar kekayaan kandidat yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) ini berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). LHKPN dapat diunduh di https://elhkpn.kpk.go.id.
Berikut Data Harta Kekayaan Cakada Provinsi Lampung:
| PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN | NANANG ERMANTO | CALON BUPATI | Rp5.204.697.381 |
| PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN | PANDU KESUMA DEWANGSA | CALON WAKIL BUPATI | Rp14.773.302.499 |
| PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN | HIPNI | CALON BUPATI | Rp2.341.000.000 |
| PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN | MELIN HARYANI WIJAYA | CALON WAKIL BUPATI | Rp10.763.075.163 |
| PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN | TONY EKA CANDRA | CALON BUPATI | Rp8.617.072.657 |
| PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN | ANTONI IMAM | CALON WAKIL BUPATI | Rp1.491.000.000 |
| PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH | LOEKMAN DJOYOSOEMARTO | CALON BUPATI | Rp8.269.751.355 |
| PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH | M. ILYAS HAYANI MUDA | CALON WAKIL BUPATI | Rp8.748.830.796 |
| PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH | MUSA AHMAD | CALON BUPATI | Rp10.301.000.000 |
| PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH | ARDITO WIJAYA | CALON WAKIL BUPATI | Rp9.626.452.328 |
| PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH | NESSY KALVIYA | CALON BUPATI | Rp10.444.425.000 |
| PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH | IMAM SUHADI | CALON WAKIL BUPATI | Rp9.982.000.000 |
| PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR | ZAIFUL BOKHARI | CALON BUPATI | Rp2.749.543.268 |
| PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR | SUDIBYO | CALON WAKIL BUPATI | Rp552.043.432 |
| PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR | YUSRAN AMIRULLAH | CALON BUPATI | Rp14.682.787.867 |
| PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR | R. BENNY KISWORO | CALON WAKIL BUPATI | Rp13.647.168.241 |
| PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR | M DAWAM RAHARDJO | CALON BUPATI | Rp3.544.381.130 |
| PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR | HI. AZWAR HADI, SE, M.SI | CALON WAKIL BUPATI | Rp4.877.187.159 |
| PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN | NASIR | CALON BUPATI | Rp20.811.767.588 |
| PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN | NALDI RINARA S RIZAL | CALON WAKIL BUPATI | Rp32.396.587.752 |
| PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN | DENDI RAMADHONA KALIGIS | CALON BUPATI | Rp11.719.048.139 |
| PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN | S. MARZUKI | CALON WAKIL BUPATI | Rp13.810.565.062 |
| PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT | PIETER | CALON BUPATI | Rp1.284.175.184 |
| PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT | H. FAHRURRAZI | CALON WAKIL BUPATI | Rp2.470.250.000 |
| PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT | ARIA LUKITA BUDIWAN | CALON BUPATI | Rp6.389.108.008 |
| PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT | ERLINA | CALON WAKIL BUPATI | Rp2.050.114.750 |
| PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT | AGUS ISTIQLAL | CALON BUPATI | Rp18.698.770.524 |
| PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT | A ZULQOINI SYARIF | CALON WAKIL BUPATI | Rp516.500.000 |
| PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN | RADEN ADIPATI SURYA | CALON BUPATI | Rp25.462.615.204 |
| PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN | ALI RAHMAN | CALON WAKIL BUPATI | Rp4.704.684.325 |
| PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN | JUPRIUS | CALON BUPATI | Rp6.418.000.000 |
| PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN | RINA MARLINA | CALON WAKIL BUPATI | Rp6.137.377.779 |
| PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG | H. RYCKO MENOZA | CALON WALIKOTA | Rp48.638.979.483 |
| PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG | H. JOHAN SULAIMAN | CALON WAKIL WALIKOTA | Rp6.766.308.000 |
| PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG | HJ. EVA DWIANA | CALON WALIKOTA | Rp11.514.413.187 |
| PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG | DEDDY AMARULLAH | CALON WAKIL WALIKOTA | Rp1.888.676.679 |
| PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG | MUHAMMAD YUSUF KOHAR | CALON WALIKOTA | Rp1.331.000.000 |
| PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG | H. TULUS PURNOMO WIBOWO | CALON WAKIL WALIKOTA | Rp7.331.500.000 |
| PEMERINTAH KOTA METRO | WAHDI | CALON WALIKOTA | Rp22.091.267.597 |
| PEMERINTAH KOTA METRO | QOMARU ZAMAN | CALON WAKIL WALIKOTA | Rp2.880.639.514 |
| PEMERINTAH KOTA METRO | ANNA MORINDA | CALON WALIKOTA | Rp7.981.714.628 |
| PEMERINTAH KOTA METRO | FRITZ AKHMAD NUZIR | CALON WAKIL WALIKOTA | Rp4.173.944.147 |
| PEMERINTAH KOTA METRO | AHMAD MUFTI SALIM | CALON WALIKOTA | Rp1.090.176.500 |
| PEMERINTAH KOTA METRO | R. SALEH CHANDRA PAHLAWAN | CALON WAKIL WALIKOTA | Rp2.658.340.600 |
| PEMERINTAH KOTA METRO | AMPIAN BUSTAMI | CALON WALIKOTA | Rp7.567.054.039 |
| PEMERINTAH KOTA METRO | RUDY SANTOSO | CALON WAKIL WALIKOTA | Rp2.420.000.000 |
Sumber: LHKPN 2020






